人工餌ファンの諸君 へ
餌について記録 成分と価格について表にまとめました。(参考値)
銘柄 | 成分 | |||||
粗蛋白質 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 粗灰分 | りん | カルシウム | |
キョーリン メダカの餌 産卵繁殖用 | 51.0%以下 | 9.0%以上 | 2.0%以下 | 17.0%以下 | 1.0%以上 | - |
NEWあゆ | 49.0%以下 | 5.0%以上 | 2.5%以下 | 17.0%以下 | 1.5%以上 | 2.4%以上 |
おとひめ | 50.0%以下 | 10.0%以上 | 3.0%以下 | 16.0%以下 | 1.5%以上 | 2.3%以上 |
フィッシュボン | 50.0%以下 | 19.8%以上 | 0.3%以下 | 15.6%以下 | 4.1%以上 | 2.3%以上 |
ブラインシュリンプ (乾物) | 61.4%以下 | 19.8%以上 | - | 9.8%以下 | 1.3%以上 | 0.3%以上 |
どじょう研 グロウ B | 48.5%以上 | 6.0%以上 | 5.1%以下 | 12.1%以下 | 1.6%以上 | 3.0%以下 |
テトラミン フレーク | 48.0%以上 | 8.0%以上 | 2.0%以下 | 11.0%以下 | - | - |
銘柄 | 最小ロット | Kgロット | ||||
購入g | 価格 | g単価 | 購入g | 価格 | g単価 | |
キョーリン メダカの餌 産卵繁殖用 | 130.0g | 600円 | 4.62円 | 910.0g | 4200円 | 4.62円 |
NEWあゆ | 100.0g | 350円 | 3.50円 | 1000.0g | 1900円 | 1.90円 |
おとひめ | 100.0g | 430円 | 4.30円 | 1000.0g | 3400円 | 3.40円 |
フィッシュボン | 200.0g | 1340円 | 6.70円 | 1000.0g | 3480円 | 3.48円 |
ブラインシュリンプ(乾物) | 100.0g | 1250円 | 12.50円 | 908.0g | 9160円 | 10.09円 |
どじょう研 グロウ B | 55.0g | 980円 | 17.82円 | 990.0g | 17640円 | 17.82円 |
テトラミン フレーク | 200.0g | 2726円 | 13.63円 | 1000.0g | 13630円 | 13.63円 |
”おとひめ”の次に
どれ試そうかなぁ・・・